ピアノ
ソロと連弾のコースをご用意しています。ソロは未就学から音楽大学・一般まで、学年・年齢区分に応じてお選びください。
2026 GRANDIR MUSIC COMPETITION
参加する部門とコースを選び、ステージごとの参加料・審査時間をご確認ください。
COURSES
ソロと連弾のコースをご用意しています。ソロは未就学から音楽大学・一般まで、学年・年齢区分に応じてお選びください。
ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ。未就学から音楽大学・一般まで、各コースの動画審査でご参加いただけます。
うた、ソプラノ・アルト・テノール・バリトン。該当する学年・年齢区分でご参加ください。
ソロのコース区分
未就学/小学1・2年/小学3・4年/小学5・6年/中学/高校/音楽大学・一般(大学以上)
ピアノ連弾の区分
連弾A:二人とも小学4年以下
連弾B:二人とも中学生以下
連弾C:一人が高校生以上
FEES & PERFORMANCE TIME
表の金額は、事務手数料を加算する前の参加料です。会場審査と動画審査を分けて掲載しています。
参加料に事務手数料1,000円を加算します。
スマートフォンでは表を横にスクロールしてご覧ください。
| コース | 予選 | 本選 | 全国大会 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加料 | 審査時間 | 参加料 | 審査時間 | 参加料 | 審査時間 | |
| 未就学 | 9,000円 | 3分以内 | 10,500円 | 3分以内 | 13,000円 | 3分以内 |
| 小学1・2年 | 9,000円 | 3分以内 | 10,500円 | 3分以内 | 13,500円 | 3分以内 |
| 小学3・4年 | 9,500円 | 4分以内 | 11,000円 | 4分以内 | 14,000円 | 4分以内 |
| 小学5・6年 | 9,500円 | 4分以内 | 11,000円 | 4分以内 | 15,000円 | 5分以内 |
| 中学 | 10,000円 | 5分以内 | 12,000円 | 5分以内 | 16,500円 | 7分以内 |
| 高校 | 11,000円 | 7分以内 | 13,000円 | 7分以内 | 17,500円 | 8分以内 |
| 音楽大学/一般 | 12,000円 | 7分以内 | 14,000円 | 8分以内 | 17,500円 | 10分以内 |
| 連弾A | 13,000円 | 3分以内 | 15,000円 | 3分以内 | 20,000円 | 3分以内 |
| 連弾B | 15,000円 | 5分以内 | 17,000円 | 5分以内 | 25,000円 | 7分以内 |
| 連弾C | 17,000円 | 7分以内 | 19,000円 | 8分以内 | 30,000円 | 10分以内 |
スマートフォンでは表を横にスクロールしてご覧ください。
| コース | 予選 | 本選 | 動画ファイナル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加料 | 審査時間 | 参加料 | 審査時間 | 参加料 | 審査時間 | |
| 未就学 | 8,000円 | 3分以内 | 9,500円 | 3分以内 | 13,000円 | 3分以内 |
| 小学1・2年 | 8,000円 | 3分以内 | 9,500円 | 3分以内 | 13,500円 | 3分以内 |
| 小学3・4年 | 8,500円 | 4分以内 | 10,000円 | 4分以内 | 14,000円 | 4分以内 |
| 小学5・6年 | 8,500円 | 4分以内 | 10,000円 | 4分以内 | 15,000円 | 5分以内 |
| 中学 | 9,000円 | 5分以内 | 11,000円 | 5分以内 | 16,000円 | 7分以内 |
| 高校 | 9,500円 | 7分以内 | 11,000円 | 7分以内 | 17,500円 | 8分以内 |
| 音楽大学/一般 | 11,000円 | 7分以内 | 12,000円 | 8分以内 | 17,500円 | 10分以内 |
| 連弾A | 12,000円 | 3分以内 | 14,000円 | 3分以内 | 20,000円 | 3分以内 |
| 連弾B | 14,000円 | 5分以内 | 16,000円 | 5分以内 | 25,000円 | 7分以内 |
| 連弾C | 16,000円 | 7分以内 | 18,000円 | 8分以内 | 30,000円 | 10分以内 |
スマートフォンでは表を横にスクロールしてご覧ください。
| コース | 予選 | 本選 | 動画ファイナル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加料 | 審査時間 | 参加料 | 審査時間 | 参加料 | 審査時間 | |
| 未就学 | 8,000円 | 10分以内 | 9,500円 | 15分以内 | 13,000円 | 15分以内 |
| 小学1・2年 | 8,000円 | 10分以内 | 9,500円 | 15分以内 | 13,500円 | 15分以内 |
| 小学3・4年 | 8,500円 | 10分以内 | 10,000円 | 15分以内 | 14,000円 | 15分以内 |
| 小学5・6年 | 8,500円 | 10分以内 | 10,000円 | 15分以内 | 15,000円 | 15分以内 |
| 中学 | 9,000円 | 10分以内 | 11,000円 | 15分以内 | 16,500円 | 15分以内 |
| 高校 | 9,500円 | 10分以内 | 11,000円 | 15分以内 | 17,500円 | 15分以内 |
| 音楽大学/一般 | 10,000円 | 10分以内 | 12,000円 | 15分以内 | 17,500円 | 15分以内 |
会場審査は予選・本選・全国大会、動画審査は予選・本選・動画ファイナルへ進みます。変更がある場合は公式ホームページでお知らせします。
BEFORE YOU APPLY
参加のお申し込みは、申込フォームから受け付けています。マイページをお持ちの方は、ログインして追加のお申し込みができます。
申込締切は掲載日の21:00(日本時間)です。動画提出期限とは異なります。
予選と本選、予選と全国大会は同じ曲を選曲できません。本選と全国大会は同じ曲を選曲できます。
申込内容の変更・キャンセル
申込後の曲目変更・内容の訂正、参加者都合のキャンセル・返金は原則として受け付けておりません。やむを得ないキャンセルは事務局が個別に対応します。詳しいご案内
2026年度 第7回大会|2026年9月25日更新